Documentos Progep (311)
https://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-contrato-n-14/2024-uasg-158150-577808539
PLANILHA SITUAÇÃO CONVOCADOS IFAP - CONCURSO DOCENTE EDITAL 01/2023 - EBTT - Atualizada 01out2024
Escrito por ProgepColuna 1 | Nome | Situação | Área | Cota | Campus de Lotação | Fases Coord. Cadastro | Dia da Nomeação - Data do DOU (Preencher) | Limite para Posse (Não preencher) | Limite para Exercício (Não preencher) | Data em que a Posse aconteceu (preencher) | Limite para o Exercício após a Posse (não preencher) | Data do efetivo Exercício - informado pelo Campus (Preencher) | Portaria de Nomeação |
1º | RAFAEL HENRIQUE HOLANDA PINTO | Em exercício | 2001 - Agroindústria | Ampla concorrência | Campus Porto Grande | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
2º | IANÊ VALENTE PIRES | Classificável | 2001 - Agroindústria | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
1º | LEONITA BEATRIZ GIRARDI | Em exercício | 2002 - Agronomia | Ampla concorrência | Campus Porto Grande | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
2º | WELLINGTON LUIZ DE ALMEIDA | Em exercício | 2002 - Agronomia | Ampla concorrência | Campus Porto Grande | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
4º | ITALO MARLONE GOMES SAMPAIO | Classificável | 2002 - Agronomia | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
5º | ANDRÉ ALVES DE SOUZA | Classificável | 2002 - Agronomia | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
6º | ALINE MAYARA GONÇALVES BARROS SILVA | Classificável | 2002 - Agronomia | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
7º | FABRÍCIA KELLY CABRAL MORAES | Classificável | 2002 - Agronomia | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
8º | FRANCISCO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS | Classificável | 2002 - Agronomia | Cota (PPP) | Aguardando convocação | ||||||||
9º | THALLINE RODRIGUES DA SILVA | Classificável | 2002 - Agronomia | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
10º | JOÃO VITOR DE NÓVOA PINTO | Classificável | 2002 - Agronomia | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
11º | ERINALDO GOMES PEREIRA | Classificável | 2002 - Agronomia | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
12º | RAIMUNDO LEONARDO LIMA DE OLIVEIRA | Classificável | 2002 - Agronomia | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
13º | CÁSSIO VINÍCIUS DE SOUZA | Classificável | 2002 - Agronomia | Cota (PPP) | Aguardando convocação | ||||||||
14º | RENATO DOS PRAZERES RODRIGUES | Classificável | 2002 - Agronomia | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
15º | DÉBORA MARIA FERREIRA OLIVEIRA CANUTO | Classificável | 2002 - Agronomia | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
16º | GILCÉLIA MELO LOURIDO | Classificável | 2002 - Agronomia | Cota (PPP) | Aguardando convocação | ||||||||
17º | RÔMULO CAIQUE GONÇALVES FELETTI | Classificável | 2002 - Agronomia | Cota (PPP) | Aguardando convocação | ||||||||
3º | FERNANDO BARNABÉ CERQUEIRA | Em exercício | 2002 - Agronomia | Cota (PPP) | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
1º | FELIPE PACHECO | Em exercício | 2003 - Artes | Ampla concorrência | Campus Porto Grande | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
3º | KÁTIA MEIRELES MONTEIRO DOS SANTOS | Em exercício | 2003 - Artes | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
4º | JADDSON LUIZ SOUSA SILVA | Classificável | 2003 - Artes | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
5º | TAYANNE CID COSTA | Classificável | 2003 - Artes | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
6º | LARA DAHAS JORGE ROCHA | Classificável | 2003 - Artes | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
2º | LÍLIAN VALÉRIA CUNHA DO ROSÁRIO | Em exercício | 2003 - Artes | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 13/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
1º | JONATHAS DIEGO LIMA SANTOS | Em exercício | 2004 - Biologia | Ampla concorrência | Campus Porto Grande | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
5º | SAMUEL DE CARVALHO ANDRADE | Em exercício | 2004 - Biologia | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
6º | FERNANDA COUTO ZAIDAN | Aguardando perícia médica | 2004 - Biologia | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Apto perícia documental | 13/09/2024 | 13/10/2024 | 27/10/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-12-de-setembro-de-2024-584282072 | |||
7º | TEREZA CECÍLIA SANTOS DA LUZ | Classificável | 2004 - Biologia | Cota (PPP) | Aguardando convocação | ||||||||
8º | THAÍS PEREIRA FEITOSA COELHO | Classificável | 2004 - Biologia | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
9º | PEDRO HUGO DO CARMO BASTOS NETO | Classificável | 2004 - Biologia | Cota (PPP) | Aguardando convocação | ||||||||
10º | ROSIOLANDA SOARES SOUSA | Classificável | 2004 - Biologia | Cota (PPP) | Aguardando convocação | ||||||||
11º | ANDRESSA CAROLINA MENDES DE MELO | Classificável | 2004 - Biologia | Cota (PPP) | Aguardando convocação | ||||||||
3º | FABRÍCIO HOLANDA E HOLANDA | Em exercício | 2004 - Biologia | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
2º | LILIA RAQUEL FÉ DA SILVA | Em exercício | 2004 - Biologia | Cota (PPP) | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
4º | WELLINGTON DONIZET FERREIRA | Em exercício | 2004 - Biologia | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
1º | CRISTIAN CIPRIANI | Em exercício | 2005 - Comunicação | Ampla concorrência | Campus Santana | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
2º | WEBERSON FERREIRA DIAS | Em exercício | 2005 - Comunicação | Ampla concorrência | Campus Santana | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
3º | JACKSON DA SILVA BARBOSA | Classificável | 2005 - Comunicação | Cota (PPP) | Aguardando convocação | ||||||||
4º | KAROLLINNE LEVY PONTES DE AGUIAR | Classificável | 2005 - Comunicação | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
5º | RICARDO BATISTA FERREIRA | Classificável | 2005 - Comunicação | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
6º | ANDRÉ LIMA MARTINS | Classificável | 2005 - Comunicação | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
1º | TARCÍSIO SANTIAGO GOMES FILHO | Em exercício | 2006 - Construção Civil | Ampla concorrência | Campus Macapá | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
2º | ITALO RUAN DANTAS FERREIRA | Classificável | 2006 - Construção Civil | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
3º | ELNATAN LINS DA COSTA | Classificável | 2006 - Construção Civil | Cota (PPP) | Aguardando convocação | ||||||||
4º | MIQUELYNA RIBEIRO MENEZES | Classificável | 2006 - Construção Civil | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
5º | MANOEL RODRIGUES GOMES JUNIOR | Classificável | 2006 - Construção Civil | Cota (PcD) | Aguardando convocação | ||||||||
6º | ISABELA DA SILVA SANTOS | Classificável | 2006 - Construção Civil | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
2º | JORGE LUCAS GÓES BITENCOURT | Em exercício | 2007 - Direito | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
3º | MARCOS JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS | Classificável | 2007 - Direito | Cota (PPP) | Aguardando convocação | ||||||||
4º | INGRID LARISSA DA SILVA SOUSA | Classificável | 2007 - Direito | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
5º | JAMERSON DARABIAN E SILVA DIAS | Classificável | 2007 - Direito | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
6º | PAULO VICTOR ROSARIO DOS SANTOS | Classificável | 2007 - Direito | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
1º | KELITA MORENA DA COSTA CHAVES | Em exercício | 2007 - Direito | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
2º | ADEMAR CORRÊA LIMA JUNIOR | Em exercício | 2008 - Educação | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Fazer e-Pessoal | 07/08/2024 | 06/09/2024 | 20/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 05/09/2024 | https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-6-de-agosto-de-2024-576826715 |
1º | EFIGENIA DAS NEVES BARBOSA RODRIGUES | Reclassificação | 2008 - Educação | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Aguardando convocação | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 - https://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-24-de-julho-de-2024-574215987 | |||
3º | WALDEMAR HENRIQUE VIANA ALVARES | Classificável | 2008 - Educação | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
1º | BRENDA ELLEN GOMES DA COSTA | Em exercício | 2009 - Educação Especial e Inclusiva | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
2º | RAQUEL DAMASCENO DOS SANTOS | Desclassificado (ver obs.) | 2009 - Educação Especial e Inclusiva | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Pendência documental | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 - https://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-18-de-julho-de-2024-573183563 | |||
3º | EDILANY MENDONÇA VALES | Em exercício | 2009 - Educação Especial e Inclusiva | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Cadastro 100% | 19/07/2024 | 18/08/2024 | 01/09/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 | 13/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-18-de-julho-de-2024-573183563 |
4º | GIRLENE SOUSA COSTA | Aguardando perícia médica | 2009 - Educação Especial e Inclusiva | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Apto perícia documental | 13/09/2024 | 13/10/2024 | 27/10/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-12-de-setembro-de-2024-584282072 | |||
5º | MARCIA AMORAS PEREIRA | Classificável | 2009 - Educação Especial e Inclusiva | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
6º | ROSÂNGELA DE SOUZA PIMENTEL E SILVA | Classificável | 2009 - Educação Especial e Inclusiva | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
1º | IGOR MOREIRA DIAS PEREIRA | Em exercício | 2010 - Educação Física | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
2º | CARLOS ALBERTO MACHADO DE OLIVEIRA FIGUEIRA | Classificável | 2010 - Educação Física | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
1º | CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE SOUSA | Desclassificado (ver obs.) | 2011 - Engenharia Agrícola | Ampla concorrência | Campus Porto Grande | Pendência documental | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 | |||
2º | ALCEBIADES FOGAÇA DE SOUZA SOBRINHO | Em exercício | 2011 - Engenharia Agrícola | Ampla concorrência | Campus Porto Grande | Cadastro 100% | 19/07/2024 | 18/08/2024 | 01/09/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 | 14/08/2024 | https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-18-de-julho-de-2024-573144891 |
3º | SUIAN JOSÉ GRANELLA | Classificável | 2011 - Engenharia Agrícola | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
SEM CADIDATO APROVADO | 2012 - Engenharia Florestal | ||||||||||||
1º | LUIS FERNANDO BIASOLI | Reclassificação | 2013 - Filosofia | Ampla concorrência | Campus Santana | Aguardando convocação | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 | |||
2º | ADEILSON LOBATO VILHENA | Em exercício | 2013 - Filosofia | Cota (PPP) | Campus Santana | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 - https://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-9-de-julho-de-2024-571142553 |
3º | ANA CRISTINA BATISTA DA MOTTA | Em exercício | 2013 - Filosofia | Ampla concorrência | Campus Porto Grande | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 - https://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-9-de-julho-de-2024-571142553 |
5º | HELDER ANDRADE ALVES | Reclassificação | 2013 - Filosofia | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Aguardando convocação | 10/07/2024 | 09/08/2024 | 23/08/2024 | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-18-de-julho-de-2024-573182536 | |||
7º | BENEDITO DA CONCEIÇÃO MONTEIRO NETO | Reclassificação | 2013 - Filosofia | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Aguardando convocação | 24/07/2024 | 23/08/2024 | 06/09/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-23-de-julho-de-2024-573998575 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-6-de-agosto-de-2024-576792073 | |||
6º | JOSE PEREIRA DO VALE FILHO | Em exercício | 2013 - Filosofia | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 19/07/2024 | 18/08/2024 | 01/09/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 | 15/08/2024 | https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/07/2024&jornal=529&pagina=21 - http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-23-de-julho-de-2024-573998575 |
8º | DANIELA MOURA SOARES | Em exercício | 2013 - Filosofia | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Fazer e-Pessoal | 07/08/2024 | 06/09/2024 | 20/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 05/09/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-6-de-agosto-de-2024-576826715 |
4º | RAFAEL SIQUEIRA MONTEIRO | Aguardando posse | 2013 - Filosofia | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Fazer termo de posse | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 - https://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-9-de-julho-de-2024-571142553 | |||
1º | MARCUS DANILO FERREIRA BORGES DA COSTA | Em exercício | 2014 - Física | Ampla concorrência | Campus Porto Grande | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
3º | ANTÔNIO JOSÉ GOMES CARVALHO SILVA | Em exercício | 2014 - Física | Cota (PPP) | Campus Oiapoque | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
4º | ELLEN CAROLINIE GOMES E SILVA | Classificável | 2014 - Física | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
5º | THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS | Classificável | 2014 - Física | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
6º | HILLYSSON BRUNO SAMPAIO DOS SANTOS | Classificável | 2014 - Física | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
7º | GUILHERME SERRAVALLE DOS SANTOS BARROS | Classificável | 2014 - Física | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
8º | JADSON CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR | Classificável | 2014 - Física | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
2º | ROBSON TREVISAN | Em exercício | 2014 - Física | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
1º | PRISCILA PEREIRA SANTOS | Em exercício | 2015 - Geografia | Ampla concorrência | Campus Porto Grande | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
3º | ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA CAMPOS | Em exercício | 2015 - Geografia | Cota (PPP) | Campus Oiapoque | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
4º | WANDSON DO NASCIMENTO SILVA | Agendar perícia médica | 2015 - Geografia | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Apto perícia documental | 13/09/2024 | 13/10/2024 | 27/10/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-12-de-setembro-de-2024-584282072 | |||
5º | ANDERSON CARLOS FONTES DA SILVA | Classificável | 2015 - Geografia | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
6º | SIDNEY RODRIGUES | Classificável | 2015 - Geografia | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
2º | SIDNEY HENRIQUE CAMPELO DE SANTANA | Em exercício | 2015 - Geografia | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
1º | CAROLINA DA SILVA GONÇALVES | Em exercício | 2016 - Geoprocessamento | Ampla concorrência | Campus Macapá | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
2º | CARLA BRAGA PEREIRA | Classificável | 2016 - Geoprocessamento | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
3º | NELTON CAVALCANTE DA LUZ | Classificável | 2016 - Geoprocessamento | Cota (PPP) | Aguardando convocação | ||||||||
4º | CINTHIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Classificável | 2016 - Geoprocessamento | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
5º | HELCI FERREIRA RAMOS | Classificável | 2016 - Geoprocessamento | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
6º | JEAN RICARDO MESQUITA MACHADO | Classificável | 2016 - Geoprocessamento | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
4º | CLAUDECIR ANCELMO DA SILVA | Nomeação sem efeito | 2017 - Gestão/Administração | Cota (PPP) | Campus Laranjal do Jari | Sem manifestação | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-6-de-agosto-de-2024-576792073 | |||
3º | EDILON MENDES NUNES | Em exercício | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
1º | JEAN SOARES DA SILVA | Em exercício | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
5º | MOISÉS DA SILVA MACIEL | Em exercício | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
6º | DELIANE PESSOA SANTOS | Em exercício | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 13/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
7º | MARCELO VICTOR TAVARES COSTA | Agendar perícia médica | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Apto perícia documental | 13/09/2024 | 13/10/2024 | 27/10/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-12-de-setembro-de-2024-584282072 | |||
8º | ESTEFANY CARVALHO DA SILVA | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
10º | ADRIANO MACEDO DUARTE | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
11º | MÁRCIO LUÍS GÓES DE OLIVEIRA | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
12º | EVERTON PEREIRA DE PONTES | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
13º | TIAGO ARAUJO CARVALHO | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
14º | SIDNEY PIRES MARTINS | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
15º | PAULO BORGES MATHIAS COSTA | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
16º | HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
17º | EMILIN CORTE PIMENTEL | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
18º | PÂMELA KATRINE DE JESUS BRAGA COELHO | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
19º | ENIO MICHELL MIRANDA NASCIMENTO | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
20º | LUÍNY VALENTINA DA SILVA FERNANDES | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
21º | HUGO DE BARROS CALLADO MACÊDO | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
22º | ANDRÉ HENRIQUE GOMES PEARCE | Classificável | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Aguardando convocação | ||||||||
9º | ELINELSON PINHEIRO DE SOUZA | Em exercício | 2017 - Gestão/Administração | Cota (PPP) | Campus Oiapoque | Fazer e-Pessoal | 07/08/2024 | 06/09/2024 | 20/09/2024 | 05/09/2024 | 19/09/2024 | 05/09/2024 | https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-6-de-agosto-de-2024-576826715 / http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-1-retificacao-da-publicacao-do-diario-oficial-da-uniao-n-114-de-17-de-junho-de-2024-566158353://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-1-retificacao-da-publicacao-do-diario-oficial-da-uniao-n-114-de-17-de-junho-de-2024-566158353http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-1-retificacao-da-publicacao-do-diario-oficial-da-uniao-n-114-de-17-de-junho-de-2024-566158353http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-1-retificacao-da-publicacao-do-diario-oficial-da-uniao-n-114-de-17-de-junho-de-2024-566158353 |
2º | NÚBIA DE ALMEIDA MONTE VERDE | Em exercício | 2017 - Gestão/Administração | Ampla concorrência | Campus Laranjal do Jari | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
1º | ELIZANGELA SOUZA DE OLIVEIRA | Em exercício | 2018 - Gestão/Contabilidade | Ampla concorrência | Campus Oiapoque | Cadastro 100% | 02/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 01/08/2024 | http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-de-1-de-julho-de-2024-569284496 |
